全國統一服務熱線:13735604005
這是一款履帶自走式樹枝粉碎機移動果苗枝條削片機,其特點在于配備了履帶式行走系統,使得機器在使用時可以自行移動,不需要人工推拉,從而大大減輕了人們的負擔。該機器配備了兩個發動機,分別用于行走和粉碎,人們可以根據作業需求來選擇不同功率或種類的發動機。機器移動方便,粉碎速度快,出料碎屑細等特點,被廣泛應用于園林綠化、果園、農場、物業小區、市政環衛等廢棄樹枝樹葉的粉碎處理。機器采用履帶車實現自行移動作業功能,利用單獨的發動機帶動粉碎機內刀輥做高速旋轉運動,喂入的物料觸碰到刀片后被切碎成不規則的碎屑,達到粉碎物料的效果。履帶自走式樹枝粉碎機移動果苗枝條削片機主要用于地面高低不平的場所移動作業,如園林、果園等場所,移動方便且不易陷入松軟的土質路面。機器在各種領域上粉碎作業都受到好評,碎屑還可以堆積至漚制形成有機肥循環利用。
相關參數 | |||||||||
設備品牌 | YUANYOUSTAR / 園友之星 | 產品型號 | 3ZQ-10C | ||||||
CDS 適用范圍 | 園林、果園、景區、物業、綠化工程 | 削切對象 | 樹枝樹葉、秸稈、竹子、藤條等 | ||||||
動力型號 | 192F風冷柴油機 | 型式 | 單缸、立式、四沖程、風冷 | ||||||
缸徑X行程 | 92x75mm | 活塞排量 | 0.499 L | ||||||
標定轉速 | 3600r/min | 額定功率 | 8.2KW | ||||||
機油容量 | 1.65L | 燃油容量 | 5.5L | ||||||
機油消耗率 | ≦4.08 g/kw.h | 耗油量 | ≦320g/kw·h | ||||||
刀片數量 | 2個動刀,1個定刀 | 主軸轉速 | ≥2600r/min | ||||||
刀片長度 | 300mm | 刀輥長度 | 300mm | ||||||
起動方式 | 電子打火起動或手拉起動 | 傳動方式 | 皮帶傳動 | ||||||
削切直徑 | 鮮軟枝≤100mm,干硬枝≤60mm | 碎屑大小 | ≤30mm不等不規則的碎屑 | ||||||
粉碎效率 | 600-800kg/h新鮮樹枝 | 移動方式 | 履帶自走 | ||||||
履帶長度 | 100cm | 履帶外邊距 | 65cm | ||||||
履帶單邊寬 | 16cm | 履帶高度 | 30cm |
C